| Data per aktie 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
    
    
        
            | Resultat per aktie efter skatt, Kr | 9,83 | 9,71 | 9,37 | 8,70 | 3,15 | 
        
            | Börskurs 31 december, Kr | 217,0 | 179,5 | 172,4 | 218,0 | 141,0 | 
        
            | Börsvärde, Mkr | 7 626,7 | 6 308,7 | 6 059,2 | 7 661,8 | 4 954,1 | 
        
            | Kassaflöde, Mkr | -18,8 | 115,4 | 133,1 | 42,1 | 67,0 | 
        
            | Föreslagen utdelning/aktie, Kr | 4,00 | 3,95 | 3,75 | 3,50 | - | 
        
            | Utdelning beslutad vid extra bolagsstämma, Kr | - | - | - | - | 1,00 | 
        
            | Utdelningstillväxt, % | 1,3 | 5,3 | 7,1 | 250,0 | - | 
        
            | Direktavkastning, % | 1,84 | 2,20 | 2,18 | 1,61 | - | 
        
            | P/E tal | 22,1 | 18,5 | 18,4 | 25,1 | 44,8 | 
        
            | Andel utdelad vinst, % | 41 | 41 | 40 | 40 | 32 | 
        
            | Eget kapital, Mkr | 2 718,6 | 2 372,0 | 2 186,5 | 1 717,4 | 1 300,8 | 
        
            | Emitterade antal aktier, 31 december | 35 146 020 | 35 146 020 | 35 146 020 | 35 146 020 | 35 146 020 | 
        
            | Föreslagen utdelning i procent av eget kapital, % | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 7,2 | - | 
    
 
* Vid implementeringen av IFRS 16, Leasingavtal, tillämpades en retroaktiv metod varav 2018 års siffror har omräknats enligt den nya standarden.