Nyckeltal

Aktiedata 2025 2024 2023 2022 2021
Resultat per aktie efter skatt, Kr 7,80 9,83 9,71 9,37 8,70
Börskurs, 31 december, Kr 169,6 217,0 179,5 172,4 218,0
Börsvärde, Mkr 5 960,8 7 626,7 6 308,7 6 059,2 7 661,8
Kassaflöde, Mkr -93,1 -18,8 115,4 133,1 42,1
Föreslagen utdelning per aktie, Kr 4,00 4,00 3,95 3,75 3,50
Utdelningstillväxt, % 0,0 1,3 5,3 7,1 250,0
Direktavkastning, % 2,36 1,84 2,20 2,18 1,61
P/E-tal 21,7 22,1 18,5 18,4 25,1
Andel utdelad vinst, % 51 41 41 40 40
Eget kapital, Mkr 2 515,0 2 718,6 2 372,0 2 186,5 1 717,4
Emitterade antal aktier, 31 december 35 146 020 35 146 020 35 146 020 35 146 020 35 146 020
Föreslagen utdelning av eget kapital, % 5,6 5,2 5,8 6,0 7,2
IR-kontakt - Matthew Cusick

IR-kontakt

Matthew Cusick

SVP, CFO

matthew.cusick@nederman.com