Finansiella nyckeltal

Mkr 2025  2024 2023
Orderingång 5 555,7 5 779,9 6 004,6
Nettoomsättning 5 782,8 5 899,9 6 187,8
Justerad EBITA 626,5 707,6 714,9
Justerad EBITA-marginal 10,8% 12,0% 11,6%
Justerad EBITDA 799,4 869,9 867,5
Justerad EBITDA-marginal 13,8% 14,7% 14,0%
Rörelseresultat 504,3 592,5 592,8
Rörelsemarginal 8,7% 10,0% 9,6%
Justerat rörelseresultat 510,3 596,8 610,0
Justerad rörelsemarginal 8,8% 10,1% 9,9%
Resultat före skatt 385,1 480,7 476,2
Resultat efter skatt
274,0 345,2 340,9
Resultat per aktie, Kr 7,80 9,83 9,71
Avkastning på eget kapital 10,5% 13,6% 15,0%
Avkastning på operativt kapital 11,6% 14,7% 16,6%
Avkastning på operativt kapital exkl. IFRS 16 12,7% 15,8% 17,1%
Nettoskuld 1 845,3 1 696,8 1 332,4
Nettoskuldsättningsgrad 73,4% 62,4% 56,2%
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 2,3 2,0 1,5
Räntetäckningsgrad, ggr 3,7 4,3 4,4