Nyckeltal

Mkr  2022 2021   2020 
Orderingång 5 424,8 4 622,9 3 480,2
Nettoomsättning 5 178,9 4 041,8 3 674,8
Justerad EBITA 566,6 494,6 352,3
Justerad EBITA-marginal 10,9%  12,2% 9,6%
Justerad EBITDA 690,4 605,5 461,2
Justerad EBITDA-marginal 13,3%  15,0% 12,6%
Rörelseresultat 480,2 458,9 219,0
Rörelsemarginal 9,3%  11,4% 6,0%
Justerat rörelseresultat 488,6 431,2 295,6
Justerad rörelsemarginal 9,4%  10,7% 8,0% 
Resultat före skatt 438,8 417,1 148,5
Resultat efter skatt
328,7 305,3 110,4
Resultat per aktie, Kr 9,37 8,70 3,15
Avkastning på eget kapital 16,8% 20,2%  8,2%
Avkastning på operativt kapital 15,2%  15,6%  10,4%
Nettoskuld 1 477,1 1 067,8 1 450,5
Nettoskuldsättningsgrad 67,6%  62,2% 111,5%
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 2,1 1,8 3,1
Räntetäckningsgrad, ggr 7,9 9,6  4,1